Producto visual : Moutarde Pickles Lay's,PepsiCo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3168930005995, se llama Chips a la moutarde, Moutarde Pickles de la marca Lay's, PepsiCo, se distribuye con una cantidad de 120 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Chips de pommes de terre aromatisées, Chips de pommes de terre à l'huile de tournesol, Chips à la moutarde. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,268 KJ
542 kcal
27%
GRASA
34.0g
ALTO
49%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
53.0g
ALTO
20%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Moutarde Pickles Lay's, PepsiCo 120 g" contiene 542 kcal (2,268 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3168930005995 corresponde al producto Moutarde Pickles descrito anteriormente.
Otros productos como "Chips a la moutarde" :