Producto visual : Milical nutrition saveur vanille barres Milical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milical nutrition saveur vanille barres Milical 162 g (6 x 27 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3175681082526, se llama Milical nutrition saveur vanille barres de la marca Milical, se distribuye con una cantidad de 162 g (6 x 27 g). Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,448 KJ
346 kcal
17%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
33.0g
ALTO
13%
SAL
0.4g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Milical nutrition saveur vanille barres Milical 162 g (6 x 27 g)" contiene 346 kcal (1,448 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat au lait de couverture 18% (sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre, pâte de cacao, matière grasse de lait, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), stabilisant : sorbitols, gluten de blé, protéines de soja (lécithines de soja), édulcorant : maltitols, polydextrose, protéines de lait, dextrine de blé liquide, stabilisant : glycérol d'origine végétale, blanc d'œuf en poudre, huile de colza, cacao maigre en poudre (émulsifiant : lécithines de soja), minéraux (magnésium, fer), arômes naturels, vitamines (c, e (lactose, protéines de lait), b6, b1), édulcorant : acésulfame-k. | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3175681082526 corresponde al producto Milical nutrition saveur vanille barres descrito anteriormente.