Producto visual : Croissance Candia,Croissance,Candia croissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3176571184009, se llama Growth milks, Croissance de la marca Candia, Croissance, Candia croissance, se distribuye con una cantidad de 1l. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Dès 10 mois, Laits de croissance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
247 KJ
59 kcal
3%
GRASA
3.0g
BAJA
4%
SATURADO
1.2g
BAJA
6%
AZÚCAR
7.1g
MEDIO
3%
SAL
0.1g
BAJA
1%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Croissance Candia, Croissance, Candia croissance 1l" contiene 59 kcal (247 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait partiellement écrémé, eau, lactose, maltodextrines, huiles végétales (colza, tournesol), vitamines : a, b1, b2, b5, b6, b8, b9, b12, c, d3, e, k1 et pp, substances d'apport minéral : citrate de calcium, sulfates de fer, de magnésium, de zinc, de cuivre et de manganèse, citrate de sodium, iodure et hydroxyde de potassium, sélénite de sodium, émulsifiant : lécithine de soja, éthylvanilline. | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3176571184009 corresponde al producto Croissance descrito anteriormente.
Otros productos como "Growth milks" :