Producto visual : Madeleines à la fraise St Michel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Madeleines à la fraise St michel 30 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3178530409024, se llama Long madeleines, Madeleines à la fraise de la marca St Michel, se distribuye con una cantidad de 30 g. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Madeleines, Madeleines longues. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,619 KJ
387 kcal
19%
GRASA
18.0g
MEDIO
26%
SATURADO
1.7g
MEDIO
9%
AZÚCAR
52.0g
ALTO
20%
SAL
0.4g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Madeleines à la fraise St Michel 30 g" contiene 387 kcal (1,619 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé (22,5 %), huile de colza non hydrogénée, sirop de glucose-fructose, œufs frais (15 %), purée de fraise, stabilisants : glycérol et sorbitols, fécule, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), arômes, sel, amidon, gélifiants : alginates de sodium et pectines, correcteurs d’acidité : citrates de sodium et de calcium, acidifiant : acide citrique, émulsifiant : lécithines (soja). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3178530409024 corresponde al producto Madeleines à la fraise descrito anteriormente.
Otros productos como "Long madeleines" :