Producto visual : CHARAL CROQ Toast Croq’ Toast Pastrami & Fromage, Charal | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHARAL CROQ Toast Croq’ toast pastrami & fromage, Charal
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3181238957766, se llama CHARAL CROQ Toast de la marca Croq’ Toast Pastrami & Fromage, Charal. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
941 KJ
225 kcal
11%
GRASA
6.7g
MEDIO
10%
SATURADO
3.7g
MEDIO
19%
AZÚCAR
28.0g
ALTO
11%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "CHARAL CROQ Toast Croq’ Toast Pastrami & Fromage, Charal " contiene 225 kcal (941 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain de mie 55% : farine de blé, eau, dextrose, levure, sel, gluten de blé, huile de colza, émulsifiants : e471, e322, conservateur : e282. pastrami cuit choix 21% : viande bovine origine france 90% (soit 19% sur produit total), eau, sel, conservateur : e250, acidifiants : e331, e262, arômes, antioxydants : e300, e301, épices et plantes aromatiques, sucre brun. sauce fromagère fondue à l'emmental 14% : eau, emmental 40% (soit 5,6% sur produit total), amidon tansformé de pomme de terre, sels de fontes : e339, e452, beurre, gélifiant : e401 fromagefondu à l'emmental 10% : eau, emmental 18% (soit 1,8% sur produit total), amidon fransformé de pomme de terre, beurre, poudre de lait écrémé, protéines de lait, sels de fonte : e330, e331, gélifiant : e407. ce produit contient : blé, lait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3181238957766 corresponde al producto CHARAL CROQ Toast descrito anteriormente.