Producto visual : Florentins au caramel et au chocolat noir Guichard Perrachon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Florentins au caramel et au chocolat noir Guichard perrachon 80 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3222470112800, se llama Florentines, Florentins au caramel et au chocolat noir de la marca Guichard Perrachon, se distribuye con una cantidad de 80 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits secs, Biscuits au chocolat noir, Florentins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,251 KJ
538 kcal
27%
GRASA
30.0g
ALTO
43%
SATURADO
16.0g
ALTO
80%
AZÚCAR
59.0g
ALTO
23%
SAL
0.4g
MEDIO
6%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Florentins au caramel et au chocolat noir Guichard Perrachon 80 g" contiene 538 kcal (2,251 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caramel 46% [sucre - crème - beurre de baratte demi-sel (beurre - sel)] - chocolat noir 27% (pâte de cacao - sucre - beurre de cacao - émulsifiant : lécithines de soja) - amandes effilées blanchies 13% - raisins de corinthe 6% - sucre - miel 5% - cubes d'écorces d'oranges confites 5% (écorces d'oranges - sirop de glucose-fructose - sucre - correcteur d'acidité : acide citrique) - pomme - fibres d'ananas - caramel au beurre salé 1.5% (sucre - sirop de glucose - beurre - eau - crème - sel de guérande) - sel de guérande - sucre caramélisé - gélifiant : alginate de sodium - arômes - stabilisant : phosphates de calcium - sel - huile de tournesol - colorant : caramel ordinaire - correcteur d'acidité : acide citrique. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3222470112800 corresponde al producto Florentins au caramel et au chocolat noir descrito anteriormente.
Otros productos como "Florentines" :