Producto visual : Maroilles Quart (26 % MG) Fonné,Savencia | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3226141031025, se llama Produits labellises, Maroilles Quart (26 % MG) de la marca Fonné, Savencia, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, Fromages de vache, Fromages de France, Fromages pasteurisés, Fromages à pâte molle à croûte lavée, Maroilles, en:Aoc-cheeses, en:Labeled-cheeses, Produits AOC, Produits labellisés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,347 KJ
322 kcal
16%
GRASA
26.0g
ALTO
37%
SATURADO
18.0g
ALTO
90%
AZÚCAR
1.0g
BAJA
0%
SAL
2.3g
ALTO
38%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Maroilles Quart (26 % MG) Fonné, Savencia 200 g" contiene 322 kcal (1,347 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3226141031025 corresponde al producto Maroilles Quart (26 % MG) descrito anteriormente.
Otros productos como "Produits labellises" :