Producto visual : CremioBox - Poulet à la crème Sodebo, cremiobox | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3242272256854, se llama Pots, CremioBox - Poulet à la crème de la marca Sodebo, cremiobox, se distribuye con una cantidad de 280 g. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Box, en:pasta-in-a-box. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
644 KJ
154 kcal
8%
GRASA
6.0g
MEDIO
9%
SATURADO
3.4g
MEDIO
17%
AZÚCAR
19.0g
ALTO
7%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "CremioBox - Poulet à la crème Sodebo, cremiobox 280 g" contiene 154 kcal (644 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3242272256854 corresponde al producto CremioBox - Poulet à la crème descrito anteriormente.
Otros productos como "Pots" :