Producto visual : Pêche Mangue Bio Les petites parisiennes confiturieres,Andresy confitures | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pêche Mangue Bio Les petites parisiennes confiturieres, Andresy confitures 210 g
| ||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3245310065968, se llama Fruit jams, Pêche Mangue Bio de la marca Les petites parisiennes confiturieres, Andresy confitures, se distribuye con una cantidad de 210 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Fruits et produits dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Confitures multifruits, Confitures de fruits tropicaux, Confitures de mangues, Confitures de pêches, Pâtés végétaux, en:fruit-jams. | ||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
803 KJ
192 kcal
10%
GRASA
0.1g
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
48.0g
ALTO
18%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Pêche Mangue Bio Les petites parisiennes confiturieres, Andresy confitures 210 g" contiene 192 kcal (803 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fruits (pêches 31 g, mangues 30 g)*, sucre de canne*, gélifiant: pectine de fruits*, acidifiant: acide citrique. * ingrédients issus de l'agriculture biologique | |||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||
Aditivos : | |||||||||
| |||||||||
Alérgenos : | |||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3245310065968 corresponde al producto Pêche Mangue Bio descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit jams" :