Producto visual : Brochettes de dinde Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brochettes de dinde Carrefour
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3245413330383, se llama Brochettes de dinde, Brochettes de dinde de la marca Carrefour. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Plats préparés, Frais, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Préparations de viande, Volailles, Brochettes, Brochettes de viande, Plats à la volaille, Dindes, Brochettes de volailles, Brochettes de dinde. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
452 KJ
108 kcal
5%
GRASA
4.6g
MEDIO
7%
SATURADO
1.3g
BAJA
7%
AZÚCAR
0.8g
BAJA
0%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Brochettes de dinde Carrefour " contiene 108 kcal (452 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de cuisse de dinde 81 %, peau de volaille reconstituée 10 % (eau, peau de dinde 3.5 %, épaississants : alginate de sodium, gomme xanthane, farine de graine de caroube, protéines de lait, antiagglomérant : sulfate de calcium, conservateur : sorbate de potassium, stabilisant : diphosphate tetrasodique), poivron vert 9 %. | ||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3245413330383 corresponde al producto Brochettes de dinde descrito anteriormente.
Otros productos como "Brochettes de dinde" :