Producto visual : Cassoulet Claude Léger,Sélection Intermarché,Les Mousquetaires | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250390009504, se llama Cassoulets, Cassoulet de la marca Claude Léger, Sélection Intermarché, Les Mousquetaires, se distribuye con una cantidad de 840 g (2 personnes). Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Conserves, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats préparés en conserve, Cassoulets, Plats au porc. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
477 KJ
114 kcal
6%
GRASA
5.3g
MEDIO
8%
SATURADO
2.1g
MEDIO
10%
AZÚCAR
7.6g
MEDIO
3%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cassoulet Claude Léger, Sélection Intermarché, Les Mousquetaires 840 g (2 personnes)" contiene 114 kcal (477 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauce cuisinée 44,7 % : eau, concentré de tomate, saindoux, farine de blé, arômes (dont gluten), sel, sucre, exhausteur de goût : glutamate de sodium, épaississants : gomme guar et gomme xanthane, arôme de fumée. haricots blancs réhydratés 33 %. garniture pur porc 22,3 % : saucisses et saucissons 14,7 % (viande de porc, eau, gras de porc, maigre de tête et parures de porc, plasma de porc, farine de blé, amidon transformé de pommes de terre, conservateur : e250, épaississant : e410, e407, e401, épices, arômes, sel, antioxydant : e301), viande de porc traitée en salaison 7,6 % (viande de porc, eau, plasma de porc, conservateurs : e250 et e262, sel, stabilisants : e450 et e451, acidifiant : e331, arômes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3250390009504 corresponde al producto Cassoulet descrito anteriormente.
Otros productos como "Cassoulets" :