Producto visual : Quatre Quarts pur beurre Chabrior,Intermarché | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quatre Quarts pur beurre Chabrior, Intermarché 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3250390010821, se llama Pound cake, Quatre Quarts pur beurre de la marca Chabrior, Intermarché, se distribuye con una cantidad de 500 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,799 KJ
430 kcal
22%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
16.0g
ALTO
80%
AZÚCAR
48.0g
ALTO
18%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Quatre Quarts pur beurre Chabrior, Intermarché 500 g" contiene 430 kcal (1,799 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 26.5%, œufs, sucre, beurre pâtissier (dont lait) 21.5% (soit 25.5% en beurre reconstitué), poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium, sel, dextrose, correcteur d'acidité : acide citrique, colorant : caroténoïdes, arôme (contient alcool). | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
El código EAN 3250390010821 corresponde al producto Quatre Quarts pur beurre descrito anteriormente.
Otros productos como "Pound cake" :