Producto visual : Printiligne Pâturages,selection Intermarché,Printiligne | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250390779087, se llama Dairies, Printiligne de la marca Pâturages, selection Intermarché, Printiligne, se distribuye con una cantidad de 20 cl. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
310 KJ
74 kcal
4%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
2.7g
MEDIO
14%
AZÚCAR
6.5g
MEDIO
3%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Printiligne Pâturages, selection Intermarché, Printiligne 20 cl" contiene 74 kcal (310 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3250390779087 corresponde al producto Printiligne descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairies" :