Producto visual : Sésame Cigalou,Sélection Intermarché,Intermarché | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250390801863, se llama Aromates, Sésame de la marca Cigalou, Sélection Intermarché, Intermarché, se distribuye con una cantidad de 45g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Graines, Céréales et dérivés, Céréales en grains, Sésame, Aromates. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,397 KJ
573 kcal
29%
GRASA
50.0g
ALTO
71%
SATURADO
7.0g
ALTO
35%
AZÚCAR
23.0g
ALTO
9%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 1 : Alimentos frescos o ligeramente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sésame Cigalou, Sélection Intermarché, Intermarché 45g" contiene 573 kcal (2,397 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3250390801863 corresponde al producto Sésame descrito anteriormente.
Otros productos como "Aromates" :