Producto visual : Roulade au jambon (2 x 7 tranches) Sans marque,Monique Ranou | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roulade au jambon (2 x 7 tranches) Sans marque, Monique ranou 250 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250390824619, se llama Charcuteries cuites, Roulade au jambon (2 x 7 tranches) de la marca Sans marque, Monique Ranou, se distribuye con una cantidad de 250 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Charcuteries, Charcuteries cuites. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
837 KJ
200 kcal
10%
GRASA
15.2g
MEDIO
22%
SATURADO
6.1g
ALTO
31%
AZÚCAR
1.4g
BAJA
1%
SAL
2.2g
ALTO
36%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Roulade au jambon (2 x 7 tranches) Sans marque, Monique Ranou 250 g" contiene 200 kcal (837 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de porc (dont jambon de porc 28 %), eau, sel, dextrose, protéines de lait, stabilisants : polyphosphates, épices, acidifiant : acétate de sodium, sucre, conservateurs : ascorbate de sodium, nitrite de sodium, colorant : carmins. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 3250390824619 corresponde al producto Roulade au jambon (2 x 7 tranches) descrito anteriormente.
Otros productos como "Charcuteries cuites" :