Producto visual : Jambon Cheddar Monique Ranou | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jambon Cheddar Monique ranou 140 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250391331192, se llama Ham and cheese sandwiches, Jambon Cheddar de la marca Monique Ranou, se distribuye con una cantidad de 140 g. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwichs, Sandwichs garnis de charcuteries, Sandwichs au fromage, Sandwichs au jambon, Sandwichs au cheddar, Sandwichs Jambon Fromage. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
887 KJ
212 kcal
11%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
2.7g
MEDIO
14%
AZÚCAR
26.9g
ALTO
10%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Jambon Cheddar Monique Ranou 140 g" contiene 212 kcal (887 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garniture 50% : jambon cuit supérieur 28,6% (jambon de porc origine france, eau, sel, dextrose, conservateurs : e250 - e301 - e316), cheddar 28,6% (lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant, colorant : e160b), mayonnaise allégée (eau, huile de colza, moutarde de dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, conservateur : e222), sucre, vinaigre d'alcool, jaune d'œuf, amidons modifiés, sel, épaississant : e415), salade. pain de mie nature sans croûte décongelé 50%: farine de blé, eau, sucre, levure, huile de colza, gluten de blé, farine de fèves, sel, émulsifiants : e471 - e481; vinaigre d'alcool, conservateur : e282, épaississant : e412. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3250391331192 corresponde al producto Jambon Cheddar descrito anteriormente.
Otros productos como "Ham and cheese sandwiches" :