Producto visual : Paniers feuilletés au chèvre Claude Léger,Intermarché | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paniers feuilletés au chèvre Claude léger, Intermarché 400 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250391401949, se llama Frozen ready made meals, Paniers feuilletés au chèvre de la marca Claude Léger, Intermarché, se distribuye con una cantidad de 400 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Surgelés, Plats préparés, Feuilleté salé, Friands, Plats préparés surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,268 KJ
303 kcal
15%
GRASA
19.3g
MEDIO
28%
SATURADO
12.7g
ALTO
64%
AZÚCAR
23.1g
ALTO
9%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Paniers feuilletés au chèvre Claude Léger, Intermarché 400 g" contiene 303 kcal (1,268 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 50% (farine de blé, margarine végétale (huiles et graisses végétales de palme, eau, sel, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras, acidifiant, acide citrique)), eau, sel, dorure (eau, oeufs entiers en poudre, jaunes d'oeufs en poudre, sirop de glucose, amidon modifié de maïs, sel, sucre, correcteur d'acidité e500)), eau, tranche de fromage de chèvre affiné 15% (lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments lactiques et fongiques, coagulant), fromage de chèvre fondu 1.8% (fromage de chèvre, amidon de pomme de terre, sel), amidon modifié de pomme de terre, préparation pour sauce blanche (amidon modifié de pomme de terre, lactose, protéines de lait, amidon de pomme de terre, sel, gélifiant (alginate de sodium)), crème fraîche légère, farine de blé, poudre de lait, margarine végétale (huiles végétales de palme et de colza, graisse de palme, eau, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras), acidifiant (acide citrique), sel, épaississant (méthylcellulose), poivre | |||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3250391401949 corresponde al producto Paniers feuilletés au chèvre descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen ready made meals" :