Producto visual : Pavé Netto,Laita | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250391814121, se llama Fromage a pate molle, Pavé de la marca Netto, Laita, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Fromage à pâte molle. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,130 KJ
270 kcal
14%
GRASA
22.0g
ALTO
31%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pavé Netto, Laita 200 g" contiene 270 kcal (1,130 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3250391814121 corresponde al producto Pavé descrito anteriormente.
Otros productos como "Fromage a pate molle" :