Producto visual : Cookies Tout Chocolat Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3254560899452, se llama Chocolate biscuits, Cookies Tout Chocolat de la marca Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan, se distribuye con una cantidad de 200 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,159 KJ
516 kcal
26%
GRASA
25.4g
ALTO
36%
SATURADO
13.6g
ALTO
68%
AZÚCAR
62.7g
ALTO
24%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cookies Tout Chocolat Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan 200 g" contiene 516 kcal (2,159 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3254560899452 corresponde al producto Cookies Tout Chocolat descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate biscuits" :