Producto visual : Biscottes au froment germe de blé U Bio,U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256220280051, se llama Zwieback, Biscottes au froment germe de blé de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 300 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains grillés, Biscottes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,640 KJ
392 kcal
20%
GRASA
5.0g
MEDIO
7%
SATURADO
0.5g
BAJA
3%
AZÚCAR
72.0g
ALTO
28%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Biscottes au froment germe de blé U Bio, U 300 g" contiene 392 kcal (1,640 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256220280051 corresponde al producto Biscottes au froment germe de blé descrito anteriormente.
Otros productos como "Zwieback" :