Producto visual : Torsades complètes U Bio, U | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256220280112, se llama Durum wheat pasta, Torsades complètes de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 500 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes de blé, Pâtes sèches, Pâtes de blé dur. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,452 KJ
347 kcal
17%
GRASA
2.1g
BAJA
3%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
65.0g
ALTO
25%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Torsades complètes U Bio, U 500 g" contiene 347 kcal (1,452 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256220280112 corresponde al producto Torsades complètes descrito anteriormente.
Otros productos como "Durum wheat pasta" :