Producto visual : Lentilles U Bio,U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256220280167, se llama Lentils, Lentilles de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 500 g. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumes secs, Lentilles. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.2g
BAJA
1%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lentilles U Bio, U 500 g" contiene 333 kcal (1,393 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256220280167 corresponde al producto Lentilles descrito anteriormente.
Otros productos como "Lentils" :