Producto visual : Profiteroles U | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Profiteroles U 12 unités, 280 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3256220365796, se llama Vanilla ice cream tubs, Profiteroles de la marca U, se distribuye con una cantidad de 12 unités, 280 g. Contiene varios alérgenos y 9 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Pâtisseries, Profiteroles, Crèmes glacées en pot, Viennoiseries surgelées, Glaces à la vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,096 KJ
262 kcal
13%
GRASA
13.0g
MEDIO
19%
SATURADO
6.6g
ALTO
33%
AZÚCAR
30.0g
ALTO
12%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Profiteroles U 12 unités, 280 g" contiene 262 kcal (1,096 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème glacée à la vanille 59% : eau, lait écrémé reconstitué, sucre, beurre concentré, lactose et protéines de lait, sirop de glucose, arôme naturel, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, stabilisants : farine de graines de caroube, gomme guar et carraghénanes - colorants : curcumine, lutéine et extrait de paprika (contient lait) - gousse de vanille épuisée 0.05%. pâte à choux 35% : eau, oeuf, farine de ble, huile de tournesol, fibre de betterave, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, poudres à lever : diphosphate disodique et carbonate acide de sodium, sel. grains de sucre. pourcentages exprimés sur le chou fourré de crème glacée à la vanille. sauce au chocolat : eau, sucre, chocolat noir 15% (pâte de cacao, sucre, émulsifiant : phosphatides d'ammonium, arôme naturel), cacao en poudre, creme fraîche, sirop de glucose-fructose, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, gélifiant : carraghénanes. pourcentage exprimé sur la sauce au chocolat. traces éventuelles de fruits à coque et soja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3256220365796 corresponde al producto Profiteroles descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla ice cream tubs" :









