Producto visual : Rôti de porc U Bio, U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256223446850, se llama Pork roasts, Rôti de porc de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 4 tranches soit 160 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Porc, Rôtis de porc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
602 KJ
144 kcal
7%
GRASA
4.0g
MEDIO
6%
SATURADO
1.6g
MEDIO
8%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Rôti de porc U Bio, U 4 tranches soit 160 g" contiene 144 kcal (602 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256223446850 corresponde al producto Rôti de porc descrito anteriormente.
Otros productos como "Pork roasts" :