Producto visual : Bocal allégée en sucre compote de pomme poire U Bio, U | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256224060710, se llama Pear applesauces, Bocal allégée en sucre compote de pomme poire de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 650 g. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes allégées, Compotes pommes poires. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
310 KJ
74 kcal
4%
GRASA
0.4g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
16.0g
ALTO
6%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : A Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bocal allégée en sucre compote de pomme poire U Bio, U 650 g" contiene 74 kcal (310 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256224060710 corresponde al producto Bocal allégée en sucre compote de pomme poire descrito anteriormente.
Otros productos como "Pear applesauces" :