Producto visual : Noix de Jambon séchée U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Noix de Jambon séchée U 8 tranches soit 100 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256224068297, se llama Noix de jambons secs, Noix de Jambon séchée de la marca U, se distribuye con una cantidad de 8 tranches soit 100 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Charcuteries, Saucissons, Jambons, Porc, Jambons crus, Jambons secs, Noix de jambons secs. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
854 KJ
204 kcal
10%
GRASA
8.0g
MEDIO
11%
SATURADO
2.4g
MEDIO
12%
AZÚCAR
1.0g
BAJA
0%
SAL
5.0g
ALTO
83%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Noix de Jambon séchée U 8 tranches soit 100 g" contiene 204 kcal (854 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noix de jambon de porc (france), sel, sirop de glucose, saccharose, dextrose, épices, arômes naturels, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateurs : lactate de sodium, acétate de sodium, nitrate de potassium, nitrite de sodium et ferments. traces éventuelles de fruits à coques et de protéines de lait. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 3256224068297 corresponde al producto Noix de Jambon séchée descrito anteriormente.
Otros productos como "Noix de jambons secs" :