Producto visual : Dessert soja à la vanille U Bio, U | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256224809753, se llama Vanilla soy desserts, Dessert soja à la vanille de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 525 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Desserts végétaliens, Desserts au soja, Desserts de soja à la vanille. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
339 KJ
81 kcal
4%
GRASA
1.7g
BAJA
2%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
13.3g
ALTO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Dessert soja à la vanille U Bio, U 525 g" contiene 81 kcal (339 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256224809753 corresponde al producto Dessert soja à la vanille descrito anteriormente.
Otros productos como "Vanilla soy desserts" :