Producto visual : Pur jus ananas U Bio, U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3256227113130, se llama Sweetened beverages, Pur jus ananas de la marca U Bio, U, se distribuye con una cantidad de 75 cl. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Jus et nectars, Boissons aux fruits, Jus de fruits, Jus d'ananas, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
192 KJ
46 kcal
2%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
11.0g
MEDIO
4%
SAL
0.0g
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 1 : Alimentos frescos o ligeramente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pur jus ananas U Bio, U 75 cl" contiene 46 kcal (192 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3256227113130 corresponde al producto Pur jus ananas descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :