Producto visual : Panier Jambon Fromage Belle France | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panier Jambon Fromage Belle france 320 g (4 * 80 g)
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3258561411156, se llama Puff pastries with ham and cheese, Panier Jambon Fromage de la marca Belle France, se distribuye con una cantidad de 320 g (4 * 80 g). Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Surgelés, Plats préparés, Feuilleté salé, Plats préparés surgelés, Feuilletés jambon fromage. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,084 KJ
259 kcal
13%
GRASA
15.8g
MEDIO
23%
SATURADO
8.9g
ALTO
45%
AZÚCAR
22.1g
ALTO
9%
SAL
1.3g
MEDIO
21%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Panier Jambon Fromage Belle France 320 g (4 * 80 g)" contiene 259 kcal (1,084 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte (50,3 %) : farine de blé, margarine (graisses végétales de palme et de colza, eau, sel, émulsifiant : e471, correcteur d'acidité : e330), eau, sel, œuf entier en poudre. garniture (49,7 %) : eau, jambon cuit standard (18,8 %) (jambon de porc, eau, plasma de porc, sirop de glucose, sel, gélatine f, stabilisants : e450 - e451, épaississant : e407a, arôme, conservateurs : e316 - e250), préparation déshydratée pour sauce type béchamel (amidon modifié, lactosérum, graisse végétale de palme, amidon de blé, sel, épaississant : e401, protéines de lait, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épices, stabilisant : e450), fromage emmental râpé (14,1%), crème (crème, épaississant : e407), œuf entier, arôme. pourcentages exprimés sur la garniture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3258561411156 corresponde al producto Panier Jambon Fromage descrito anteriormente.
Otros productos como "Puff pastries with ham and cheese" :