Producto visual : Jambon Cheddar fondu Leader Price | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jambon Cheddar fondu Leader price 135 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3263853238014, se llama Sandwichs polaires, Jambon Cheddar fondu de la marca Leader Price, se distribuye con una cantidad de 135 g. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwichs, Sandwichs garnis de charcuteries, Sandwichs au fromage, Sandwichs au jambon, Sandwichs au cheddar, Sandwichs Jambon Fromage, Sandwichs polaires. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,096 KJ
262 kcal
13%
GRASA
14.5g
MEDIO
21%
SATURADO
7.4g
ALTO
37%
AZÚCAR
24.2g
ALTO
9%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Jambon Cheddar fondu Leader Price 135 g" contiene 262 kcal (1,096 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain polaire décongelé 44,4 % (farine de blé, farine de seigle, eau, sirop de sucre, sucre, gluten de blé, huile de colza, fibres de betterave, sel, levure, amidon de pomme de terre, émulsifiants : e471, e472e, poudre à lever : e503, fructose, ferments lactiques, agent de traitement de la farine : e300, enzymes), jambon cuit standard 33,3 % (jambon de porc 23,6 %, eau, dextrose, sel, arômes naturels, antioxydant : e301, conservateur : e250), préparation de cheddar orange fondu 14,8 % (cheddar orange 7,4 %, fromages, beurre, eau, protéines de lait, amidon transformé de maïs, sels émulsifiant : e331, e452, lactosérum, sel, arôme, gélifiant : e407, colorant : e160b), beurre 7,4 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3263853238014 corresponde al producto Jambon Cheddar fondu descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwichs polaires" :