Producto visual : Rôti de dinde cuit 450g Le Gaulois | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rôti de dinde cuit 450g Le gaulois 450 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3266980039783, se llama Roasted turkey meat, Rôti de dinde cuit 450g de la marca Le Gaulois, se distribuye con una cantidad de 450 g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Viandes, Volailles, Volailles cuites, Dindes, Rôtis de dinde. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
494 KJ
118 kcal
6%
GRASA
6.4g
MEDIO
9%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
2.1g
BAJA
1%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Rôti de dinde cuit 450g Le Gaulois 450 g" contiene 118 kcal (494 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de dinde avec peau (origine : france) 68%, eau, sel, fécule de pomme de terre, dextrose de maïs, sirop de glucose, fibres de pois et de bambou, protéines de soja, acidifiants : lactate de potassium, citrate trisodique, carbonate de sodium, arôme, gélifiants : carraghénanes, antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, colorants : e150b, extrait de paprika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3266980039783 corresponde al producto Rôti de dinde cuit 450g descrito anteriormente.
Otros productos como "Roasted turkey meat" :