Producto visual : Mini fourrés fraise Biscuiterie Yannick | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini fourrés fraise Biscuiterie yannick 1 kg
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3269380000131, se llama Gateaux a la fraise, Mini fourrés fraise de la marca Biscuiterie Yannick, se distribuye con una cantidad de 1 kg. It contains 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux fourrés, Gâteaux à la fraise. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,669 KJ
399 kcal
20%
GRASA
16.0g
MEDIO
23%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
59.0g
ALTO
23%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mini fourrés fraise Biscuiterie Yannick 1 kg" contiene 399 kcal (1,669 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biscuit (75%) : farine de blé, sucre, huile de colza, oeufs, sirop de glucose de blé, poudres à lever : amidon de blé - diphosphates - carbonates de sodium, eau, stabilisant : glycérol, dextrose de blé, sel, arômes naturel et artificiel (stabilisant : gomme xanthane, antioxygène : e320), colorant naturel : curcumine. fourrage (25%) : sirop de glucose-fructose de blé, pulpe de fraise (20%), sucre, eau, gélifiant : pectines, correcteurs d'acidité : acide citrique - citrate de sodium, arôme artificiel fraise, conservateur : sorbate de potassium, colorant naturel : anthocyanes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3269380000131 corresponde al producto Mini fourrés fraise descrito anteriormente.
Otros productos como "Gateaux a la fraise" :