Producto visual : 6 Amuse-bouches apéritifs Picard | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6 Amuse-bouches apéritifs Picard 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3270160832330, se llama Amuse bouches, 6 Amuse-bouches apéritifs de la marca Picard, se distribuye con una cantidad de 200 g. It contains 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Surgelés, Amuse-bouches. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
766 KJ
183 kcal
9%
GRASA
14.0g
MEDIO
20%
SATURADO
6.5g
ALTO
33%
AZÚCAR
8.6g
MEDIO
3%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "6 Amuse-bouches apéritifs Picard 200 g" contiene 183 kcal (766 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème [crème (lait), stabilisant: carraghénanes], bloc de foie gras de canard 9,1% [foie gras de canard (origine : ue), eau, armagnac, conservateur : nitrite de sodium, sel, sucre, poivre, antioxydant: ascorbate de sodium], courgette râpée, crevette cuite décortiquée 6,1 % [ crevette |(crustacés, conservateur sulfites), sel, acidifiants : citrate de sodium, citrate de potassium], ananas 6%, germe de haricot mungo saumuré 6 % |[eau, pousse de haricot mungo, sel, acidifiant : acide citrique, antioxydant: acide ascorbique], purée d'ananas sucrée (ananas 4,3%, sirop de sucre), fèves de soja 5,2%, préparation à base de poivron 5,1% (poivron mi-séché, huile de colza, concentré de tomates, sel, jus de citron concentré, ail, sucre), petit pois 4,5%, poivron rouge grillé 4 %, chorizo 3,9% [viande de porc 3,5% (origine : france), épices et plantes aromatiques, sirop de glucose de maïs, sel, antioxydant ascorbate de sodium, conservateur nitrite de sodium, boyau naturel de porc], lait demi-écrémé, poivron jaune grillé 3,2%, eau, fromage de vache (contient lait), alcool de riz (sirop de glucose de tapioca, eau, riz, alcool de canne à sucre, sel), queso manchego aop* 1,4% [lait de brebis, sel, ferments lactiques colorant : oxyde de fer, conservateurs: lysozyme (contient oeuf), sorbate de potassium, pimaricine], brisure de pain d'épices 1,3% [sirop de sucre inverti, farine de seigle (gluten), miel, oeuf entier liquide pasteurisé, farine | de blé (gluten), jaune d'oeuf, cannelle, anis, poudre à lever: carbonate de sell, condiment balsamique blanc (vinaigre de vin, moût de raisin, soja 0,9% [eau, graine )sodium, conservateur: disulfite de potassium), sucre, sauce de soja, sel, farine de blé (gluten)], beurre (lait), coriandre, farine de blé (gluten), sucre roux, caramel (sucre, eau, glucose de blé), sésame doré, jus de citron à base de concentré, huile d'olive vierge extra, gingembre, huile de sésame, sel, amidon transformé de maïs, huile de tournesol, poivre noir, paprika, origan, poivre de sichuan, thym, piment de cayenne, stabilisant: gomme xanthane, cannelle. *aop appellation d'origine protégée produit élaboré dans un atelier qui utilise poissons, arachide fruits à coque, céleri, moutarde, mollusques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3270160832330 corresponde al producto 6 Amuse-bouches apéritifs descrito anteriormente.
Otros productos como "Amuse bouches" :