Producto visual : coques en pat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3275880540121, se llama Fish and meat and eggs, de la marca coques en pat, se distribuye con una cantidad de 12. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Poissons et viandes et oeufs. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
577 KJ
138 kcal
7%
GRASA
10.0g
MEDIO
14%
SATURADO
2.7g
MEDIO
14%
AZÚCAR
0.7g
BAJA
0%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " coques en pat 12" contiene 138 kcal (577 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3275880540121 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Fish and meat and eggs" :