Producto visual : | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3276170019006, se llama Surimi, . It contains 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits de la mer, Poissons, Préparations de poisson, Surimi. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
481 KJ
115 kcal
6%
GRASA
4.4g
MEDIO
6%
SATURADO
0.3g
BAJA
2%
AZÚCAR
10.8g
MEDIO
4%
SAL
1.5g
MEDIO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto " " contiene 115 kcal (481 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chair de poisson (38 %), eau, blanc d'œuf réhydraté, fécules (dont blé), huile de colza, sucre, sel, stabilisants : sorbitol polyphosphates, arômes naturels (crustacés, blé), exhausteur de goût : glutamate monosodique, colorant : extrait de paprika. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3276170019006 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Surimi" :