Producto visual : Arome Naturel Fleur D Oranger La Pateliere | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arome Naturel Fleur D Oranger La pateliere 250 ml
| ||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3278584341018, se llama Aromes patisserie, Arome Naturel Fleur D Oranger de la marca La Pateliere, se distribuye con una cantidad de 250 ml. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Additifs alimentaires, Arômes, Arômes pâtisserie. | ||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||
No hay suficientes datos para generar un informe nutricional.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Arome Naturel Fleur D Oranger La Pateliere 250 ml" contiene kcal ( KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau, eau de fleur d'oranger*, arôme naturel*, acidifiant acide citrique. *ingrédients issus de l'agriculture biologique. | ||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3278584341018 corresponde al producto Arome Naturel Fleur D Oranger descrito anteriormente.
Otros productos como "Aromes patisserie" :