Producto visual : Cacahuètes grillées et salées Menguy's,menguy's | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3327271203242, se llama Salted peanuts, Cacahuètes grillées et salées de la marca Menguy's, menguy's. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes, Fruits à coque salés, Cacahuètes grillées, Cacahuètes salées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,565 KJ
613 kcal
31%
GRASA
50.2g
ALTO
72%
SATURADO
7.4g
ALTO
37%
AZÚCAR
10.3g
MEDIO
4%
SAL
1.0g
MEDIO
17%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cacahuètes grillées et salées Menguy's, menguy's " contiene 613 kcal (2,565 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3327271203242 corresponde al producto Cacahuètes grillées et salées descrito anteriormente.
Otros productos como "Salted peanuts" :