Producto visual : Mini Yop Fraise Yoplait,Yop | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3329770047891, se llama Sweetened beverages, Mini Yop Fraise de la marca Yoplait, Yop, se distribuye con una cantidad de 100 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Boissons lactées, Boissons fermentées, Boissons lactées fermentées, Yaourts, Yaourts à boire, Yaourts aromatisés, Yaourts à boire goût fraise, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
301 KJ
72 kcal
4%
GRASA
1.3g
BAJA
2%
SATURADO
0.9g
BAJA
5%
AZÚCAR
11.2g
MEDIO
4%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mini Yop Fraise Yoplait, Yop 100 g" contiene 72 kcal (301 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3329770047891 corresponde al producto Mini Yop Fraise descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :