Producto visual : Pâte à tartiner Onctueuse Curly Cacahuète Vico,Curly,Intersnack | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3336971502029, se llama Peanut butters, Pâte à tartiner Onctueuse Curly Cacahuète de la marca Vico, Curly, Intersnack, se distribuye con una cantidad de 340 g e. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,573 KJ
615 kcal
31%
GRASA
50.0g
ALTO
71%
SATURADO
9.9g
ALTO
50%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Pâte à tartiner Onctueuse Curly Cacahuète Vico, Curly, Intersnack 340 g e" contiene 615 kcal (2,573 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3336971502029 corresponde al producto Pâte à tartiner Onctueuse Curly Cacahuète descrito anteriormente.
Otros productos como "Peanut butters" :