Producto visual : Assortiment asiatique Monoprix | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Assortiment asiatique Monoprix 360 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3350030147983, se llama Salty fritters, Assortiment asiatique de la marca Monoprix, se distribuye con una cantidad de 360 g. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks salés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats au bœuf, Nems, Plats au porc, Samoussas, Samoussas au bœuf, Nems au porc, Beignets salés. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,607 KJ
384 kcal
19%
GRASA
20.0g
MEDIO
29%
SATURADO
3.6g
MEDIO
18%
AZÚCAR
43.0g
ALTO
17%
SAL
2.9g
ALTO
48%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Assortiment asiatique Monoprix 360 g" contiene 384 kcal (1,607 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beignets de crevettes : crevettes 39 % (contient sulfites), eau, fécule de pomme de terre, farine de blé, huile de tournesol, poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, sel, amidon de blé, amidon transformé de pomme de terre, sucre, œuf entier en poudre, curcuma, épaississants : carraghénanes, gomme de guar, gomme xanthane. samossas bœuf : galette 34% (eau, farine de blé 35 %, blanc d’œuf en poudre, huile de tournesol, sel, émulsifiant : lécithine de colza), oignon 28 %, viande de bœuf 27,3% (origine : france), carotte, concentré de tomate, huile de tournesol, curry 0,5% (contient moutarde), sel, poivre, piment. mini nems porc : galette 44,4 % (eau, farine de riz, huile de tournesol, sel), viande de porc 15,2 % (origine : france), oignon 12,8 %, vermicelles de pois 9,1 %, carotte 6,1 %, protéine de soja, gras de porc 2,5 %, champignons noir, germes de haricot mungo, chapelure (contient blé), arôme (contient gluten), sel, caramel (sucre, eau, sirop de glucose-fructose), poivre. sauce nuoc-mâm : eau, sucre, nuoc-mâm 14% (poissons, sel), vinaigre, sel. sauce pour samossas : eau, sucre, concentré de tomate, vinaigre (contient conservateur : sulfite acide de sodium), amidon transformé de maïs, sel, colorant : caramel ordinaire, oignon, acidifiant : acide citrique, poivre, arômes. sauce pour beignets de crevettes : eau, sucre, vinaigre, ananas, poivron, amidon transformé de maïs, huile de tournesol, sel, acidifiant : acide citrique, épices [curry (contient moutarde), gingembre], stabilisants : gomme de guar, gomme xanthane. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El código EAN 3350030147983 corresponde al producto Assortiment asiatique descrito anteriormente.
Otros productos como "Salty fritters" :