Producto visual : Mousse au café U Saveurs,U | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3368952423870, se llama Dairy mousses, Mousse au café de la marca U Saveurs, U, se distribuye con una cantidad de 2 * 80 g (160 g). Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,561 KJ
373 kcal
19%
GRASA
33.3g
ALTO
48%
SATURADO
23.0g
ALTO
115%
AZÚCAR
15.7g
ALTO
6%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mousse au café U Saveurs, U 2 * 80 g (160 g)" contiene 373 kcal (1,561 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3368952423870 corresponde al producto Mousse au café descrito anteriormente.
Otros productos como "Dairy mousses" :