Producto visual : Huile vierge de lin Biocoop,Ensemble | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3445020004411, se llama Linseed oils, Huile vierge de lin de la marca Biocoop, Ensemble, se distribuye con una cantidad de 250 ml. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Matières grasses, Matières grasses végétales, Huiles, Huiles de céréales, Huiles de lin. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
ENERGÍA
3,502 KJ
837 kcal
42%
GRASA
93.0g
ALTO
133%
SATURADO
11.0g
ALTO
55%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Huile vierge de lin Biocoop, Ensemble 250 ml" contiene 837 kcal (3,502 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3445020004411 corresponde al producto Huile vierge de lin descrito anteriormente.
Otros productos como "Linseed oils" :