Producto visual : Fleurette Carrefour,CMI (Carrefour Marchandises Internationales),Groupe Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3560070572922, se llama Cremes fleurette, Fleurette de la marca Carrefour, CMI (Carrefour Marchandises Internationales), Groupe Carrefour, se distribuye con una cantidad de 40 cl. Contiene varios alérgenos y 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Crèmes, Crèmes fleurette. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,213 KJ
290 kcal
15%
GRASA
30.0g
ALTO
43%
SATURADO
20.0g
ALTO
100%
AZÚCAR
3.2g
BAJA
1%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fleurette Carrefour, CMI (Carrefour Marchandises Internationales), Groupe Carrefour 40 cl" contiene 290 kcal (1,213 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3560070572922 corresponde al producto Fleurette descrito anteriormente.
Otros productos como "Cremes fleurette" :