| Producto visual : Galettes bretonnes x 16 P'tit Déli,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Galettes bretonnes x 16 P'tit déli, Marque repère 125 g  | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
| El producto tiene el código EAN 3564700000649, se llama Galettes bretonnes, Galettes bretonnes x 16 de la marca P'tit Déli, Marque Repère, se distribuye con una cantidad de 125 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits sablés, Galettes-bretonnes. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGÍA 1,992 KJ 476 kcal 24% GRASA 20.0g MEDIO 29% SATURADO 13.0g ALTO 65% AZÚCAR 69.0g ALTO 27% SAL 1.0g MEDIO 17% Valores nutricionales por cada 100g.  El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías. 
									 Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Galettes bretonnes x 16 P'tit Déli, Marque Repère 125 g" contiene 476 kcal (1,992 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

El código EAN 3564700000649 corresponde al producto Galettes bretonnes x 16 descrito anteriormente.
		Otros productos como "Galettes bretonnes" :
		









