Producto visual : Mousse fromage frais aux fruits Délisse,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mousse fromage frais aux fruits Délisse, Marque repère 6 x 74 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3564700416761, se llama Fruit mousses, Mousse fromage frais aux fruits de la marca Délisse, Marque Repère, se distribuye con una cantidad de 6 x 74 g. Contiene varios alérgenos y 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Mousses sucrées, Mousses aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
565 KJ
135 kcal
7%
GRASA
7.0g
MEDIO
10%
SATURADO
4.7g
MEDIO
24%
AZÚCAR
13.0g
ALTO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Mousse fromage frais aux fruits Délisse, Marque Repère 6 x 74 g" contiene 135 kcal (565 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé pasteurisé(origine : france) ; crème pasteurisée (origine : france) ; sucre 7,3 % ; fruits 5 % (purée de fraise ou purée d'abricot ou purée de framboise) ; fructose 2,2 % ; sirop de fructose 1 % ; gélatine bovine ; émulsifiant: e472b ; amidon modifié de tapioca ; épaississants: gomme xanthane, gomme guar ; jus concentré de carotte pourpre ; arômes naturels ; colorants : carmins, extrait de paprika, curcumine ; ferments lactiques ; vitamine d. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3564700416761 corresponde al producto Mousse fromage frais aux fruits descrito anteriormente.
Otros productos como "Fruit mousses" :