Producto visual : Chocolat lait fourré praliné Tablette d'Or,Marque Repère, Equador | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3564700471555, se llama Milk chocolate filled with praline, Chocolat lait fourré praliné de la marca Tablette d'Or, Marque Repère, Equador, se distribuye con una cantidad de 150 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats fourrés, Chocolats fourrés au praliné, Chocolats au lait fourrés, Chocolat au lait fourré au praliné. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,301 KJ
550 kcal
28%
GRASA
34.0g
ALTO
49%
SATURADO
17.0g
ALTO
85%
AZÚCAR
53.0g
ALTO
20%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Chocolat lait fourré praliné Tablette d'Or, Marque Repère, Equador 150 g" contiene 550 kcal (2,301 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3564700471555 corresponde al producto Chocolat lait fourré praliné descrito anteriormente.
Otros productos como "Milk chocolate filled with praline" :