Producto visual : Gratin de macaroni au jambon Marque Repère, Côté Table | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gratin de macaroni au jambon Marque repère, Côté table 330 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3564700473412, se llama Pasta gratin, Gratin de macaroni au jambon de la marca Marque Repère, Côté Table, se distribuye con una cantidad de 330 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plats préparés, Plats à base de pâtes, Gratins, Gratins de pâtes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
515 KJ
123 kcal
6%
GRASA
7.2g
MEDIO
10%
SATURADO
4.3g
MEDIO
22%
AZÚCAR
10.8g
MEDIO
4%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Gratin de macaroni au jambon Marque Repère, Côté Table 330 g" contiene 123 kcal (515 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâtes précuites 41%(eau ; semoule de blé dur ; huile de tournesol ; sel), eau, crème fraîche légère 18%, jambon cuit standard 6.9% (jambon de porc ; eau ; sel ; sirop de glucose ; stabilisants : e451, e450 ; dextrose ; arômes ; gélifiant : carraghénanes ; conservateurs : e316, e250), emmental râpé 3.1%, amidon modifié de maïs, fécule de pomme de terre, sel, arôme naturel (dont lait), poivre. traces de fruits à coque, moutarde, œuf, poisson et soja. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 3564700473412 corresponde al producto Gratin de macaroni au jambon descrito anteriormente.
Otros productos como "Pasta gratin" :