Producto visual : Fromage frais pomme/caramel 5,5% Délisse,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fromage frais pomme/caramel 5,5% Délisse, Marque repère 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3564700596920, se llama Fromages blancs, Fromage frais pomme/caramel 5,5% de la marca Délisse, Marque Repère, se distribuye con una cantidad de 500 g. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Produits laitiers, Desserts, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Desserts lactés, Fromages à la crème, Quark, Fromages blancs. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
490 KJ
117 kcal
6%
GRASA
5.3g
MEDIO
8%
SATURADO
3.5g
MEDIO
18%
AZÚCAR
14.0g
ALTO
5%
SAL
0.1g
BAJA
2%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Fromage frais pomme/caramel 5,5% Délisse, Marque Repère 500 g" contiene 117 kcal (490 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fromage frais 80% (lait entier pasteurisé* 72%, crème pasteurisée*, ferments lactiques), sucre 7,8%, morceaux de pomme 6%, purée de pomme reconstituée 2%, caramel aromatique 2%(sucre ; eau ; correcteurs d'acidité : acide citrique, e524), amidon modifié de maïs, arôme, stabilisant: farine de graines de caroube, conservateur: e202, acidifiant: acide citrique. pourcentages exprimés sur le produit total. *origine : france | ||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3564700596920 corresponde al producto Fromage frais pomme/caramel 5,5% descrito anteriormente.
Otros productos como "Fromages blancs" :