Producto visual : Gaufrette fourrée praliné x 6 Marque Repère, P'tit Déli | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gaufrette fourrée praliné x 6 Marque repère, P'tit déli 125 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3564700738993, se llama Gaufrette fourrée praliné x 6 de la marca Marque Repère, P'tit Déli, se distribuye con una cantidad de 125 g. It contains 2 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,171 KJ
519 kcal
26%
GRASA
31.0g
ALTO
44%
SATURADO
18.0g
ALTO
90%
AZÚCAR
54.0g
ALTO
21%
SAL
0.5g
MEDIO
8%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Gaufrette fourrée praliné x 6 Marque Repère, P'tit Déli 125 g" contiene 519 kcal (2,171 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
praliné 26% (noisettes 13% (dont éclats de noisettes 10%), sucre), graisses végétales (palme, coco, palmiste en proportion variable), sucre, farine de blé 13%, lactosérum en poudre, poudre de cacao maigre, farine de lupin, amidon de blé, émulsifiant : lécithines (soja), extrait de malt d'orge, poudre à lever : e500, sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel. traces d'arachides, autres fruits à coque et œuf. les pourcentages sont exprimés sur le produit total. | ||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||
El código EAN 3564700738993 corresponde al producto Gaufrette fourrée praliné x 6 descrito anteriormente.