Producto visual : Soda agrumes Sprink's,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Soda agrumes Sprink's, Marque repère 1.5 l
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3564700813850, se llama Sweetened beverages, Soda agrumes de la marca Sprink's, Marque Repère, se distribuye con una cantidad de 1.5 l. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons gazeuses, Boissons aux fruits, Sodas, Sodas aux fruits, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
151 KJ
36 kcal
2%
GRASA
0.5g
BAJA
1%
SATURADO
0.1g
BAJA
1%
AZÚCAR
9.0g
MEDIO
3%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Soda agrumes Sprink's, Marque Repère 1.5 l" contiene 36 kcal (151 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau gazéifiée , sucre , jus d'agrumes à base de concentrés 0,7 % (orange, citron, pamplemousse) , acidifiant : acide citrique , arôme naturel d'agrumes avec autres arômes naturels , antioxydant : acide ascorbique , stabilisant : e445 , colorant : e142. | |||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3564700813850 corresponde al producto Soda agrumes descrito anteriormente.
Otros productos como "Sweetened beverages" :